Rundstrecken-Ergebnisse

Unsere Sportfahrer-Erfolge im Automobil-Rundstreckensport

Team MSC Walldürn e.V. | 3. Platz 24h Rennen Nürburgring 1996 Klasse 4 | Opel Astra 16V

Rudolf Brandl, Christian Ehret, Ulrich Ehret, Wolf Dieter Ihle

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Team MSC Walldürn e.V. | 5. Platz 24h Rennen Nürburgring 2006 Klasse V2 | BMW 318is

Ulrich Ehret, Torsten Kratz, Ralf Grass, Peter Heckmann

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Brandl Motorsport | 2. Platz 24h Rennen Nürburgring 2013 Klasse SP4T | Audi TT RS

Christian Kranenberg, Stefan Michels, Benjamin Weidner, Jochen Hudelmaier

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Danny Brink | 24h Rennen Nürburgring Klassensieger 2016 - BMW 325i, V4

Danny Brink | 2. Platz 24h Rennen Nürburgring 2017 - BMW 325i, V4

Danny Brink | 24h Rennen Nürburgring Klassensieger 2020 - BMW 330i G20, V2T

Danny Brink | 2. Platz 24h Rennen Nürburgring 2022 - BMW 330i G20, V2T Hecka

Danny Brink | NLS-Meister 2018 | Team Adrenalin Motorsport

Danny Brink | NLS-Vizemeister 2019 | Team Adrenalin Motorsport

Danny Brink | NLS-Meister 2020 | Team Adrenalin Motorsport

Danny Brink | NLS-Meister 2021 | Team Adrenalin Motorsport

Ulrich Ehret | RCN Meister 2003 - BMW 318 IS

Rudolf Brandl | RCN  Vize-Meister 2007 - BMW 318 IS

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Rudolf Brandl | 44 RCN Klassensiege, 10 RCN Gruppensiege, 1 RCN Gesamtsieg
Ulrich Ehret | 17 RCN Klassensiege, 10 RCN Gruppensiege                                              

Rudolf Brandl | 5. Platz CTT  -  Gesamtwertung

Sebastian Brandl | 9. Platz CTT - Gesamtwertung

Druckversion | Sitemap
© MSC-Walldürn